Le Tournoi des Falaises Bretonnes
![]() | ![]() | Session 3 | ![]() | ![]() |
| Table 1 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 23 | Saiming FUNG | 87 | 4 |
| 27 | Bruno MANZO | 37 | 2 |
| 8 | Caroline ARNAUD | - 57 | 1 |
| 48 | Claudine DERRIEN | - 67 | 0 |
| Table 2 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 37 | Christophe GEFFRIAUD | - 81 | 0 |
| 14 | Cédric AGUERRE | - 9 | 2 |
| 38 | Cyrille RAK | 127 | 4 |
| 47 | Gabriel DESTRIEUX | - 37 | 1 |
| Table 3 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 4 | Pascale LARINIER | - 49 | 1 |
| 40 | Evi KAÏROVA | - 64 | 0 |
| 19 | Jacques CHATEAU | 79 | 4 |
| 13 | Agnès RAK | 34 | 2 |
| Table 4 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 20 | Nghia-Khang TRAN | 39 | 2 |
| 45 | Catherine BARTHE | - 49 | 0 |
| 44 | Marion HOARAU | 41 | 4 |
| 32 | Lily RABESAKIA | - 31 | 1 |
| Table 5 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 25 | Yulong ZHAO | 77 | 4 |
| 43 | Christine ROSTIN | - 111 | 0 |
| 12 | Agnès GUYOU | - 31 | 1 |
| 24 | Cécile LASSAYS | 65 | 2 |
| Table 6 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 30 | Monique MIALIN | - 15 | 1 |
| 18 | Manuel TERTRE | 53 | 2 |
| 10 | Konstantin TCHERNYCHEV | - 123 | 0 |
| 21 | Marie-Thérèse RAGUIN | 85 | 4 |
| Table 7 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 28 | Hervé LEBRETON | 32 | 2 |
| 31 | Elisabeth DUCRÉ | - 71 | 1 |
| 2 | Nelly DROUAIS | - 187 | 0 |
| 7 | Vincent TAN | 226 | 4 |
| Table 8 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 39 | Jocelyne LAUNAIS | - 73 | 1 |
| 26 | Hasna IDOUSKA | - 86 | 0 |
| 16 | Emily YON | - 3 | 2 |
| 11 | Sandra BONDOIN | 162 | 4 |
| Table 9 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 22 | Annie-Jeanne MANZO | - 218 | 0 |
| 36 | Tiffany DENIZARD | 64 | 2 |
| 3 | Véra TCHERNYCHEV | 235 | 4 |
| 15 | Marie-Christine CAVANI | - 81 | 1 |
| Table 10 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 17 | Françoise CHARRIER | - 115 | 0 |
| 35 | Michèle AUBRUN | 2 | 2 |
| 34 | Anna ZABOROWSKA | - 28 | 1 |
| 46 | André GOUADON | 141 | 4 |
| Table 11 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 1 | Didier LEPINE | - 163 | 0.5 |
| 5 | Jocelyne LANDIER | - 163 | 0.5 |
| 33 | Daniel AUBRUN | - 103 | 2 |
| 6 | Jacqueline OHEIX | 429 | 4 |
| Table 12 | Score Sheet | ||
|---|---|---|---|
| ID | Name | Game Point | Table Point |
| 9 | Eliane RIVAL | - 166 | 0 |
| 42 | Bruno CAVANI | 10 | 1 |
| 29 | Chaolei CHEN | 66 | 2 |
| 41 | Guillaume GUERIN | 90 | 4 |



